| Лампы для солярия | ||||||
| Артикул | Наименование | Мощность (Вт) | Длина/Цоколь | % UV | Цена (руб.) | |
| НОВИНКА! Лампы Гибрид (у/ф + коллаген) RUBINO Cosmedico (Германия), 800 ч. | ||||||
| 31383 | RUBINO 160W 4,2 R | 160 | 1760/G13 | 4,2 | 2 508 | |
| 31383 | RUBINO 180W 1,7 R | 180 | 1900/G13 | 1,7 | 2 976 | |
| 31383 | RUBINO 180W 4,5 R | 180 | 2000/G13 | 4,5 | 2 976 | |
| ХИТ! Лампы ультрафиолетовые VERTICAL Cosmedico (Германия), 1000 ч. | ||||||
| 30915 | VERTICAL 160-180W 3,2 225°R Ne+Ar | 160-180 | 1900/G13 | 3,2 | 2 220 | |
| 30950 | VERTICAL 180-200W 3,2 225°R Ne+Ar | 180-200 | 2000/G13 | 3,2 | 2 220 | |
| 30916 | VERTICAL 230W 3,2 225°R Ne+Ar | 230 | 2000/G13 | 3,2 | 2 545 | |
| Лампы ультрафиолетовые TopLine Cosmedico (Германия), 800 ч. | ||||||
| 10559 | TopLine 100W 3,3 R | 100 | 1760/G13 | 3,3 | 1 630 | |
| 30685 | TopLine 100-120W 3,3 R | 100–120 | 1900/G13 | 3,3 | 1 946 | |
| 16698 | TopLine 160W 3,6 R | 160 | 1760/G13 | 3,6 | 1 843 | |
| 10243 | TopLine 160-180W 3,3 R | 160–180 | 1900/G13 | 3,3 | 2 025 | |
| 10241 | TopLine 180W 2,6 R | 180 | 2000/G13 | 2,6 | 2 025 | |
| 10242 | TopLine 180W 3,6 R | 180 | 2000/G13 | 3,6 | 2 114 | |
| 10270 | TopLine 200-230W 3,6 R | 200–230 | 2000/G13 | 3,6 | 2 431 | |
| Лампы ультрафиолетовые MegaLux LightTech (Венгрия), 1000 ч. | ||||||
| 263010 | MegaLux 100W 3,3 R HighPower, 800ч. | 100 | 1760/G13 | 3,3 | 1 610 | |
| 263020 | MegaLux 160W 3,3 R HighPower | 160 | 1760/G13 | 3,3 | 1 830 | |
| 263030 | MegaLux 160-180W 3,3 R HighPower | 160–180 | 1900/G13 | 3,3 | 2 045 | |
| 263040 | MegaLux 180W 3,3 R HighPower | 180 | 2000/G13 | 3,3 | 2 103 | |
| 263060 | MegaLux 225W 3,3 R HighPower | 225 | 2000/G13 | 3,3 | 2 316 | |
| Лампы ультрафиолетовые Trio, Cleo Cosmedico (Германия) | ||||||
| 986619640 | Cleo Advantage 80W 3,1 R | 80 | 1500/G13 | 3,1 | 2 135 | |
| 962940140 | Cleo Professional 140W 2,3 R | 140 | 1500/G13 | 2,3 | 2 610 | |
| 16719 | Cosmosun Trio 180W R | 180 | 2000/G13 | 2,6–1,9 | 4 015 | |
| Лицевые ультрафиолетовые лампы Cosmedico (Германия) | ||||||
| 30023 | TopLine 15W | 15 | 288/G5 | 1,1 | 905 | |
| 10337 | Cosmosun 24 S 25W | 25 | 520/G5 | 2,9 | 1 115 | |
| 22027 | N 250 G Varius | 250 | 70/G12 Special | – | 13 935 | |
| 24070 | Cosmedico N 400 R7s | 250–500 | 106/R7s/14 | – | 2 829 | |
| 24072 | Cosmedico N 400 L | 300–500 | 114/Cable/17 | – | 4 973 | |
| 24075 | Cosmedico N 500 R7s | 400–550 | 105/R7s/17 | – | 5 497 | |
| 23049 | Cosmotech L 400 R7s | 400 | 118/R7s Long | – | 5 540 | |
| 913134045 | Cleo HPA 250-500 SE | 250–500 | GY9.5 / SE | – | 4 976 | |
| 24061 | Cosmedico N 500 GY 9.5 | 400–600 | GY9.5 / SE | – | 6 861 | |
| Лампы коллагеновые Cosmedico (Германия), 800 ч. | ||||||
| 19319 | Collagen Pro Beauty 15W | 15 | 288/G5 | – | 1 152 | |
| 19320 | Collagen Pro Beauty 25W | 25 | 520/G13 | – | 1 533 | |
| 15036 | Collagen Pro Beauty 40W | 40 | 590/G13 | – | 2 198 | |
| 19100 | Collagen Pro Beauty 100W | 100 | 1760/G13 | – | 2 198 | |
| 16628 | Collagen Pro Beauty 160W | 160 | 1760/G13 | – | 2 493 | |
| 19200 | Collagen Pro Beauty 160-180W | 160–180 | 1900/G13 | – | 2 829 | |
| 19180 | Collagen Pro Beauty 180W | 180 | 2000/G13 | – | 3 307 | |
| Наименование | ||||||
| Стартер COSMEDICO uniCOS 80-225W | 1шт. | 250 | ||||
| ХИТ | Стартер LightTech 80-225W | 1шт. | 235 | |||
Если у Вас возникли вопросы или Вы не знаете какие лампы для солярия Вам выбрать, Вы всегда можете возвонить нам по телефону 8 (921) 951 6656 или ознакомиться с описанием ламп в наших статьях: https://solarcorona.ru/stati